景觀燈光布置圖怎樣做(入口景觀燈光設(shè)計(jì))
2023-06-01 16:29:20 點(diǎn)擊:
1、新建一個(gè)文件,背景涂成黑色,2、新建一個(gè)圖層,用畫(huà)筆工具選取鮮艷的燈光色畫(huà)幾筆,點(diǎn)擊濾鏡-模糊-高斯模糊,3、接著濾鏡-模糊-動(dòng)感模糊。4、發(fā)現(xiàn)燈光不夠亮,復(fù)制幾個(gè)圖層并將他們合并,5、ctrl+t調(diào)出縮放功能,6、鼠標(biāo)右鍵-變形,這樣就可以根據(jù)個(gè)人需要自由變換燈光形狀了。完成。
下面就是關(guān)于【入口景觀燈光設(shè)計(jì)】相關(guān)問(wèn)題在9分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會(huì)明白【入口景觀燈光設(shè)計(jì)】在未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入口景觀燈光設(shè)計(jì) | 31215 | 32541 | 82243 | 18940 | 32811 | 73275 | 13097 |
ps夜景效果燈光效果怎么做 | 33295 | 91756 | 69076 | 79127 | 6438 | 28097 | 26787 |
怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 38478 | 14841 | 59755 | 64186 | 88408 | 35640 | 95908 |
怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 10186 | 19430 | 24360 | 9369 | 42878 | 60331 | 27342 |
請(qǐng)問(wèn)怎么用PS做出景觀平面上夜晚有燈光的效果 | 3285 | 15004 | 32181 | 20110 | 46508 | 38103 | 40676 |
請(qǐng)問(wèn)PS大神,這種燈光效果怎么做出來(lái)呢? | 22054 | 27878 | 65420 | 54037 | 34168 | 54976 | 70005 |
photoshop如何把白天的建筑做成夜景(加燈光效果) | 93291 | 28989 | 27844 | 70521 | 9361 | 47246 | 53067 |
PS如何把白天拍的照片做成夜景(加燈光效果) | 89375 | 41924 | 67880 | 22224 | 49756 | 37930 | 22612 |
怎么用PS做出好的燈光效果 | 87224 | 68503 | 87288 | 41913 | 47007 | 58727 | 98857 |
特別注意:(入口景觀燈光設(shè)計(jì))以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.