市政路燈多少錢(qián)一盞(城市的路燈多少錢(qián)一個(gè))
2023-05-29 04:19:47 點(diǎn)擊:
傳統(tǒng)路燈單價(jià)為1000元/盞,LED路燈單價(jià)為3000/盞。假設(shè)某城市有三段道路長(zhǎng)度分別為3公里、5公里、10公里,鋪設(shè)路燈以每隔30米一盞,每邊一盞計(jì)算,這三段路所需的路燈總數(shù)分別為202盞、334盞、668盞,傳統(tǒng)路燈以功率為250W的高壓鈉燈為準(zhǔn),LED路燈以功率為50W為準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比。那鋪設(shè)傳統(tǒng)路燈三種長(zhǎng)度的道路所需光源成本分別為:202*1000=20
下面就是關(guān)于【城市的路燈多少錢(qián)一個(gè)】相關(guān)問(wèn)題在23分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會(huì)明白【城市的路燈多少錢(qián)一個(gè)】在未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市的路燈多少錢(qián)一個(gè) | 32793 | 81306 | 10383 | 9659 | 40111 | 42429 | 53923 |
路燈工程安裝的報(bào)價(jià)大概是多少? | 23716 | 70113 | 91083 | 18492 | 92580 | 46719 | 52273 |
路燈工程安裝的報(bào)價(jià)大概是多少? | 22364 | 59598 | 91469 | 93984 | 92088 | 80819 | 39408 |
路燈價(jià)錢(qián)大概是多少? | 22271 | 99932 | 13751 | 57916 | 94188 | 96654 | 59846 |
路燈的價(jià)格一般多少錢(qián) | 84957 | 80417 | 51550 | 30219 | 64733 | 32963 | 51293 |
路燈工程安裝的報(bào)價(jià)大概是多少? | 59984 | 24922 | 20639 | 90109 | 14409 | 33344 | 89317 |
便宜的路燈維修車(chē)價(jià)格是多少 | 63983 | 32712 | 80081 | 48977 | 45556 | 15650 | 1428 |
路燈價(jià)錢(qián)大概是多少? | 57068 | 73113 | 63674 | 53154 | 37211 | 80941 | 25296 |
路燈價(jià)錢(qián)大概是多少 | 18700 | 86987 | 65892 | 64052 | 22187 | 43264 | 54286 |
特別注意:(城市的路燈多少錢(qián)一個(gè))以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.