ps怎么做燈光效果圖(ps制作燈光效果圖)
2023-04-19 00:59:33 點擊:
本視頻演示機(jī)型:戴爾-成就5890,適用系統(tǒng):windows10家庭版,軟件版本:Photoshop2021;在PS中打開一張光線較暗的素材圖片,點擊【圖層】面板下方的【創(chuàng)建新圖層】按鈕,或者使用快捷鍵Ctrl、Shift和【N】鍵,建立一個新的圖層,切換到工具欄中的畫筆工具,在上方的畫筆屬性中,設(shè)置畫筆的硬度為0,大小的話比圖片中的燈稍大一些;在顏色面板中設(shè)置好燈光的顏色之后,比如這里我們選擇橙黃色,選擇新建圖層,然后在圖片中的燈上點擊一下,外層的燈光就繪制好,接下來前景色設(shè)置為白色,將畫筆縮小,再把畫筆的不透明度稍稍降低一下,在外層燈光的中心點擊一下;這樣,外層橙黃色,內(nèi)層白色的燈光就基本繪制出來了,最后將燈光的混合模式改為【濾色】即可;本期視頻就到這里,感謝觀看。
下面就是關(guān)于【ps制作燈光效果圖】相關(guān)問題在0分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會明白【ps制作燈光效果圖】在未來的發(fā)展趨勢。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ps制作燈光效果圖 | 89214 | 88768 | 90707 | 20617 | 61964 | 44833 | 64747 |
PS怎么做這種光效果? | 17394 | 35395 | 84492 | 37601 | 1078 | 7569 | 22903 |
ps如何添加燈光效果 | 90395 | 55299 | 44172 | 58614 | 26795 | 41001 | 67611 |
ps怎么加燈光暈效果 | 43561 | 27005 | 91066 | 98086 | 37125 | 42003 | 59757 |
PS怎么P出燈光效果 | 23323 | 57216 | 9403 | 24545 | 46590 | 9349 | 16203 |
用ps怎么做出燈飾的燈光效果圖 | 34608 | 46065 | 33680 | 70396 | 22301 | 90092 | 26310 |
請問PS大神,這種燈光效果怎么做出來呢? | 77359 | 96001 | 33215 | 95622 | 25950 | 54661 | 47971 |
怎么用PS做出好的燈光效果 | 62357 | 14282 | 34928 | 6016 | 88991 | 99044 | 52656 |
如何用photoshop做發(fā)光的燈泡 | 40177 | 23765 | 94721 | 80432 | 59865 | 73990 | 26037 |
特別注意:(ps制作燈光效果圖)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實情況.