景觀燈光布置圖怎么營造夜晚效果(室內(nèi)小景觀燈光設(shè)計)
2023-04-01 11:19:28 點(diǎn)擊:
1、新建一個文件,背景涂成黑色,2、新建一個圖層,用畫筆工具選取鮮艷的燈光色畫幾筆,點(diǎn)擊濾鏡-模糊-高斯模糊,3、接著濾鏡-模糊-動感模糊。4、發(fā)現(xiàn)燈光不夠亮,復(fù)制幾個圖層并將他們合并,5、ctrl+t調(diào)出縮放功能,6、鼠標(biāo)右鍵-變形,這樣就可以根據(jù)個人需要自由變換燈光形狀了。完成。
下面就是關(guān)于【室內(nèi)小景觀燈光設(shè)計】相關(guān)問題在12分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會明白【室內(nèi)小景觀燈光設(shè)計】在未來的發(fā)展趨勢。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
室內(nèi)小景觀燈光設(shè)計 | 84365 | 57072 | 35628 | 21062 | 75262 | 5823 | 4732 |
ps夜景效果燈光效果怎么做 | 64705 | 51400 | 54268 | 45760 | 34226 | 49654 | 22560 |
怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 84162 | 39685 | 45459 | 28275 | 22629 | 37172 | 25516 |
怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 10364 | 92338 | 85936 | 48030 | 93880 | 17953 | 61503 |
請問怎么用PS做出景觀平面上夜晚有燈光的效果 | 90961 | 94536 | 23775 | 27758 | 50463 | 39849 | 64895 |
請問PS大神,這種燈光效果怎么做出來呢? | 43594 | 54684 | 55943 | 47369 | 89692 | 4887 | 24603 |
photoshop如何把白天的建筑做成夜景(加燈光效果) | 91459 | 12555 | 28241 | 65058 | 55207 | 86213 | 28761 |
PS如何把白天拍的照片做成夜景(加燈光效果) | 88760 | 29721 | 21774 | 66259 | 19306 | 46150 | 38403 |
怎么用PS做出好的燈光效果 | 5096 | 4488 | 40295 | 10102 | 61729 | 46227 | 14683 |
特別注意:(室內(nèi)小景觀燈光設(shè)計)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.