電線桿太陽(yáng)能路燈招標(biāo)參數(shù)(太陽(yáng)能路燈工程承包價(jià)目表)
你一共問(wèn)了三個(gè)問(wèn)題。第一個(gè):太陽(yáng)能路燈主要技術(shù)指標(biāo):(1)太陽(yáng)能路燈的太陽(yáng)能電池板:?jiǎn)尉Щ蚨嗑Ч琛?5-200wp;(2)太陽(yáng)能路燈控制器:太陽(yáng)能路燈專(zhuān)用智能控制器;(3)太陽(yáng)能路燈蓄電池:DC12V、24V,鉛酸蓄電池或者是膠體蓄電池,免維護(hù)。(4)太陽(yáng)能路燈光源類(lèi)型:大功率LED一體燈頭;(5)太陽(yáng)能路燈光源功率:5-100W;(6)太陽(yáng)能路燈燈桿材質(zhì):鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)、熱鍍鋅噴塑處理;(7)太陽(yáng)能路燈高度:2-12m;(8)太陽(yáng)能路燈工作時(shí)間:8-12小時(shí),3-4個(gè)陰雨天(不同日照數(shù)時(shí)地區(qū)有差異);(9)太陽(yáng)能路燈工作溫度:-35℃-65℃;第二個(gè):太陽(yáng)能路燈是由太陽(yáng)能路燈專(zhuān)用智能控制器作為控制使用的,有光控、時(shí)控和人體感應(yīng)燈。第三個(gè):想要定制質(zhì)量好的太陽(yáng)能路燈,你可以到潢川利民科技,從生產(chǎn)到安裝再到售后,都很好
下面就是關(guān)于【太陽(yáng)能路燈工程承包價(jià)目表】相關(guān)問(wèn)題在13分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會(huì)明白【太陽(yáng)能路燈工程承包價(jià)目表】在未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽(yáng)能路燈工程承包價(jià)目表 | 21771 | 55844 | 93454 | 48872 | 77460 | 22472 | 44204 |
太陽(yáng)能路燈主要技術(shù)指標(biāo)是? | 56764 | 2591 | 35372 | 12210 | 417 | 22921 | 48230 |
LED太陽(yáng)能路燈的技術(shù)參數(shù) | 59159 | 64322 | 8318 | 47554 | 79945 | 75413 | 61641 |
太陽(yáng)能路燈需要哪些技術(shù)參數(shù)? | 98358 | 11993 | 15270 | 26783 | 58273 | 59460 | 103 |
請(qǐng)問(wèn)太陽(yáng)能路燈的技術(shù)參數(shù)有哪些? | 95671 | 35809 | 17250 | 94181 | 98680 | 97694 | 92136 |
選擇50w12v太陽(yáng)能低壓路燈系統(tǒng)直流電壓(蓄電池電壓)是多少 太陽(yáng)能電池組件技術(shù)參數(shù) 工作電壓17v | 21025 | 68232 | 28840 | 72963 | 99309 | 22175 | 11270 |
風(fēng)光互補(bǔ)路燈的技術(shù)參數(shù) | 84144 | 74639 | 93156 | 14807 | 25782 | 14669 | 7842 |
特別注意:(太陽(yáng)能路燈工程承包價(jià)目表)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.