德州太陽(yáng)能路燈銷售價(jià)格(德州太陽(yáng)能路燈生產(chǎn)廠家聯(lián)系電話)
2023-08-12 09:04:53 點(diǎn)擊:
解:(1)由題意可知,當(dāng)x≤100時(shí),購(gòu)買一個(gè)需5000元,故;當(dāng)x≥100時(shí),因?yàn)橘?gòu)買個(gè)數(shù)每增加一個(gè),其價(jià)格減少10元,但售價(jià)不得低于3500元/個(gè),所以x≤+100=250。即100≤x≤250時(shí),購(gòu)買一個(gè)需5000-10(x-100)元,故,當(dāng)x>250時(shí),購(gòu)買一個(gè)需3500元,故;所以,。;(2)當(dāng)時(shí),;當(dāng)時(shí),所以,由,得x=400;由,得x=350。故選擇甲商家,最多能購(gòu)買400個(gè)路燈。
下面就是關(guān)于【德州太陽(yáng)能路燈生產(chǎn)廠家聯(lián)系電話】相關(guān)問(wèn)題在27分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會(huì)明白【德州太陽(yáng)能路燈生產(chǎn)廠家聯(lián)系電話】在未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德州太陽(yáng)能路燈生產(chǎn)廠家聯(lián)系電話 | 29859 | 80387 | 6150 | 10643 | 970 | 16143 | 26052 |
為迎接第四屆世界太陽(yáng)城大會(huì),德州市把主要路段路燈更換為太陽(yáng)能路燈.已知太陽(yáng)能路燈售價(jià)為5000元/個(gè),目 | 35 | 3857 | 13529 | 69444 | 10811 | 42880 | 18442 |
為迎接第四屆世界太陽(yáng)城大會(huì),德州市把主要路段路燈更換為太陽(yáng)能路燈。已知太陽(yáng)能路燈售價(jià)為5000元/個(gè)。 | 8701 | 14140 | 84128 | 57997 | 88205 | 4273 | 11736 |
為迎接第四屆世界太陽(yáng)城大會(huì),德州市把主要路段路燈更換為太陽(yáng)能路燈。已知太陽(yáng)能路燈售價(jià)為5000元/個(gè), | 53261 | 57107 | 87083 | 6883 | 23228 | 47717 | 26597 |
為迎接第四屆世界太陽(yáng)城大會(huì),德州市把主要路段路燈更換為太陽(yáng)能路燈.已知太陽(yáng)能路燈售價(jià)為5000元/個(gè), | 75738 | 6761 | 86422 | 22802 | 36186 | 54041 | 19721 |
為迎接第四屆世界太陽(yáng)城大會(huì),德州市把主要路段路燈更換為太陽(yáng)能路燈.已知太陽(yáng)能路燈售價(jià)為5000元/個(gè), | 6804 | 93564 | 17453 | 17439 | 30123 | 43082 | 29425 |
為迎接第四屆世界太陽(yáng)城大會(huì),德州市把主要路段路燈更換為太陽(yáng)能路燈,已知太陽(yáng)能路燈售價(jià)為5000元 | 12239 | 95959 | 39273 | 75561 | 66280 | 17064 | 28787 |
數(shù)學(xué)題為迎接第四屆世界太陽(yáng)城大會(huì)德州市把主要路段路燈 | 59792 | 78649 | 94093 | 93160 | 32790 | 25781 | 58022 |
特別注意:(德州太陽(yáng)能路燈生產(chǎn)廠家聯(lián)系電話)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.