廣州led展會(huì)(廣州國(guó)際led展)
全球最大規(guī)模照明展覽會(huì)及LED展–廣州國(guó)際照明展覽會(huì)于2014年6月9至12日在廣州中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館隆重舉行。本屆展會(huì)迎來(lái)全球2,621家業(yè)界領(lǐng)先品牌,展商數(shù)目再創(chuàng)新高,而展會(huì)面積亦增至225,000平方米,橫跨21個(gè)展館。展會(huì)全面呈獻(xiàn)最新照明產(chǎn)品和解決方案。2014年展會(huì)聚焦四大主題,包括可持續(xù)照明、智慧照明應(yīng)用、工程項(xiàng)目發(fā)展以及LED技術(shù)之整合,上述主題亦貫徹于同期高端研討活動(dòng)。主辦方引入全新“Light+”概念,舉辦超過(guò)120場(chǎng)研討活動(dòng),內(nèi)容涵蓋設(shè)計(jì)、市場(chǎng)、技術(shù)和交流四大領(lǐng)域。正如黃女士所言,照明方案之產(chǎn)生有賴(lài)各方努力,2014年“Light+”系列活動(dòng)吸引不同照明及LED產(chǎn)業(yè)的界別,共同探討產(chǎn)業(yè)未來(lái)路向。通過(guò)全球照明及LED業(yè)界領(lǐng)先品牌的參與,本屆展會(huì)展出最先進(jìn)照明解決方案及LED技術(shù),部分參展品牌如下:燈具及電燈附件oA
下面就是關(guān)于【廣州國(guó)際led展】相關(guān)問(wèn)題在12分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會(huì)明白【廣州國(guó)際led展】在未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州國(guó)際led展 | 76421 | 67349 | 15078 | 11116 | 69213 | 39677 | 28224 |
2012年國(guó)外照明展會(huì)信息 | 94592 | 73297 | 8146 | 788 | 3257 | 75879 | 78562 |
2016第21屆廣州國(guó)際照明展覽會(huì)詳細(xì)情況? | 99473 | 79435 | 24538 | 79536 | 68928 | 45694 | 27838 |
2018年6月廣州國(guó)際照明展覽會(huì)(光亞展) 具體時(shí)間和地點(diǎn)? | 14557 | 18312 | 39440 | 58036 | 54627 | 46317 | 74090 |
2011廣州有那些燈飾展覽會(huì),請(qǐng)將時(shí)間以及地點(diǎn)發(fā)出來(lái),謝謝啦! | 3681 | 12900 | 33460 | 8623 | 66625 | 7267 | 16554 |
2011廣州國(guó)際照明展 | 56913 | 985 | 28930 | 47770 | 16117 | 19253 | 79199 |
2013第九屆廣州國(guó)際LED展什么時(shí)候 | 37411 | 32588 | 76885 | 95015 | 30987 | 99013 | 20849 |
廣州國(guó)際燈光節(jié)的第一屆 | 26362 | 56520 | 5724 | 53077 | 95562 | 6132 | 75442 |
2014年廣州國(guó)際照明展的往屆回顧 | 75780 | 64597 | 78942 | 69087 | 50706 | 97245 | 11457 |
特別注意:(廣州國(guó)際led展)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.