led路燈多少錢一瓦(led路燈價格多少錢一套)
2023-09-03 09:30:39 點擊:
傳統(tǒng)路燈單價為1000元/盞,LED路燈單價為3000/盞。假設(shè)某城市有三段道路長度分別為3公里、5公里、10公里,鋪設(shè)路燈以每隔30米一盞,每邊一盞計算,這三段路所需的路燈總數(shù)分別為202盞、334盞、668盞,傳統(tǒng)路燈以功率為250W的高壓鈉燈為準,LED路燈以功率為50W為準進行對比。那鋪設(shè)傳統(tǒng)路燈三種長度的道路所需光源成本分別為:202*1000=20
下面就是關(guān)于【led路燈價格多少錢一套】相關(guān)問題在10分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會明白【led路燈價格多少錢一套】在未來的發(fā)展趨勢。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
led路燈價格多少錢一套 | 16214 | 85331 | 9818 | 94952 | 16929 | 34604 | 5110 |
路燈工程安裝的報價大概是多少? | 96274 | 63172 | 67371 | 8769 | 67746 | 22447 | 27905 |
路燈工程安裝的報價大概是多少? | 33822 | 31642 | 25507 | 58453 | 9937 | 43667 | 91071 |
安裝一盞路燈,安裝費多少錢 | 93183 | 47819 | 16859 | 450 | 12715 | 32951 | 30876 |
路燈安裝人工費報價表 | 54875 | 9403 | 66479 | 13203 | 16726 | 87272 | 42075 |
一個路燈一年多少電費 | 20905 | 71879 | 38675 | 8497 | 54671 | 25054 | 47928 |
路燈桿多少錢一根 | 51849 | 19687 | 26189 | 4149 | 72242 | 25481 | 89450 |
路燈價錢大概是多少? | 21364 | 32580 | 95657 | 54779 | 27171 | 32767 | 49099 |
一盞300w的路燈要多少錢? | 1856 | 72090 | 62257 | 66263 | 6799 | 72269 | 33673 |
特別注意:(led路燈價格多少錢一套)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實情況.