庭院設(shè)計(jì)師工資(南京庭院景觀設(shè)計(jì)師年薪)
2023-08-13 01:19:48 點(diǎn)擊:
園林景觀設(shè)計(jì)師的一個(gè)月多少工資取決于設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)水平,同時(shí),也受地域的影響,在一線城市初級設(shè)計(jì)師的工資在3500-4000元,中級設(shè)計(jì)師5000-8000元,高級設(shè)計(jì)師在萬元以上,這是基本工資,不算設(shè)計(jì)提成。好的設(shè)計(jì)師在一線城市的收入會在15-20萬左右。希望對你有幫助,謝謝
看你能力了,正常的再5000左右,一般般的1000-3000,厲害的只要你敢想。
3000到5000吧
瓜好,再摘使
3000~6000普通等級
下面就是關(guān)于【南京庭院景觀設(shè)計(jì)師年薪】相關(guān)問題在56分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會明白【南京庭院景觀設(shè)計(jì)師年薪】在未來的發(fā)展趨勢。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京庭院景觀設(shè)計(jì)師年薪 | 84365 | 30353 | 22028 | 28506 | 92951 | 73163 | 78231 |
景觀設(shè)計(jì)師的工資一般是多少,從入門到從事五年 | 97699 | 91426 | 71238 | 19604 | 68855 | 61528 | 98031 |
園林景觀設(shè)計(jì)就業(yè)前景怎么樣? | 79523 | 2178 | 2401 | 40114 | 84688 | 70030 | 51196 |
園林景觀設(shè)計(jì)學(xué)多久? | 50489 | 23762 | 72600 | 70396 | 27531 | 61475 | 29081 |
園林一平方米的設(shè)計(jì)收入是多少 | 25039 | 84102 | 63526 | 98981 | 36378 | 49974 | 17587 |
園林景觀設(shè)計(jì)哪家好? | 7963 | 32278 | 36904 | 68635 | 30599 | 88117 | 19758 |
園林綠化工資大概多少 | 91607 | 20686 | 81318 | 97128 | 39737 | 63379 | 96283 |
景觀設(shè)計(jì)工資怎么樣? | 98271 | 87959 | 2288 | 40134 | 23498 | 89567 | 95962 |
園林景觀設(shè)計(jì)師一般都干什么? | 27540 | 16485 | 99524 | 72307 | 55505 | 1824 | 89811 |
特別注意:(南京庭院景觀設(shè)計(jì)師年薪)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.