市電led路燈價(jià)格(led路燈價(jià)格)
2023-01-24 08:02:27 點(diǎn)擊:
傳統(tǒng)路燈單價(jià)為1000元/盞,LED路燈單價(jià)為3000/盞。假設(shè)某城市有三段道路長(zhǎng)度分別為3公里、5公里、10公里,鋪設(shè)路燈以每隔30米一盞,每邊一盞計(jì)算,這三段路所需的路燈總數(shù)分別為202盞、334盞、668盞,傳統(tǒng)路燈以功率為250W的高壓鈉燈為準(zhǔn),LED路燈以功率為50W為準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比。那鋪設(shè)傳統(tǒng)路燈三種長(zhǎng)度的道路所需光源成本分別為:202*1000=20
下面就是關(guān)于【led路燈價(jià)格】相關(guān)問題在31分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會(huì)明白【led路燈價(jià)格】在未來的發(fā)展趨勢(shì)。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
led路燈價(jià)格 | 25107 | 57303 | 55275 | 42699 | 85031 | 60825 | 39385 |
路燈的價(jià)格一般多少錢 | 76508 | 65593 | 76469 | 94457 | 32424 | 9704 | 40976 |
路燈價(jià)錢大概是多少? | 9840 | 48938 | 72319 | 64594 | 65614 | 54812 | 41673 |
路燈價(jià)錢大概是多少? | 42399 | 72669 | 26842 | 41934 | 89148 | 810 | 37481 |
路燈價(jià)錢大概是多少 | 82981 | 48885 | 95553 | 50280 | 14678 | 63377 | 74063 |
家用路燈多少錢一個(gè) | 71265 | 25463 | 65357 | 886 | 58693 | 91632 | 31793 |
中華燈路燈多少錢一個(gè) | 6614 | 59176 | 32452 | 45333 | 73251 | 36234 | 34145 |
一盞300w的路燈要多少錢? | 62819 | 53216 | 72923 | 6560 | 82364 | 80711 | 51629 |
馬路路燈一般多少瓦 | 18300 | 41794 | 15587 | 73253 | 90745 | 84906 | 95237 |
特別注意:(led路燈價(jià)格)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.