一般小區(qū)的綠化景觀成本(小區(qū)綠化景觀價格明細)
2023-08-20 23:00:46 點擊:
三萬平米的中等水平的小區(qū)綠化成本大概在500萬左右。有以下內(nèi)容:主要還要看所在的城市、小區(qū)綠化的檔次要求等來決定。預(yù)算
這個要考慮樹種,樹形,運輸距離等中等的大概500萬吧
問題補充:那消防電梯呢草平,20塊錢左右吧,大樹就不能那樣算了,看啥樹,啥規(guī)格草坪一平方也就十幾塊錢!
下面就是關(guān)于【小區(qū)綠化景觀價格明細】相關(guān)問題在15分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會明白【小區(qū)綠化景觀價格明細】在未來的發(fā)展趨勢。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小區(qū)綠化景觀價格明細 | 2719 | 29443 | 10336 | 70769 | 45190 | 40293 | 97875 |
北京的購房資質(zhì)是什么? | 14267 | 20647 | 45764 | 17720 | 80333 | 48882 | 92844 |
北京買房需要什么條件? | 41348 | 37134 | 83442 | 85256 | 83354 | 82123 | 79448 |
在北京購房需要滿足什么條件? | 66756 | 30120 | 38329 | 91205 | 68525 | 42480 | 66278 |
北京買房流程? | 59849 | 44055 | 77117 | 16853 | 45280 | 81664 | 23068 |
北京買房需要什么條件? | 10321 | 97721 | 67920 | 5130 | 85175 | 21177 | 44041 |
我想在北京買房需要什么條件? | 41273 | 18138 | 6217 | 48936 | 11836 | 21368 | 49565 |
北京市購房資質(zhì)是什么? | 19714 | 92101 | 91985 | 65053 | 90265 | 60338 | 29373 |
北京的購房資質(zhì)是如何的? | 41973 | 95389 | 73554 | 63954 | 75915 | 83191 | 64816 |
特別注意:(小區(qū)綠化景觀價格明細)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實情況.