ps燈光布置圖怎么做(ps做照明平面燈光示意圖)
本視頻演示機(jī)型:戴爾-成就5890,適用系統(tǒng):windows10家庭版,軟件版本:Photoshop2021;在PS中打開一張光線較暗的素材圖片,點(diǎn)擊【圖層】面板下方的【創(chuàng)建新圖層】按鈕,或者使用快捷鍵Ctrl、Shift和【N】鍵,建立一個(gè)新的圖層,切換到工具欄中的畫筆工具,在上方的畫筆屬性中,設(shè)置畫筆的硬度為0,大小的話比圖片中的燈稍大一些;在顏色面板中設(shè)置好燈光的顏色之后,比如這里我們選擇橙黃色,選擇新建圖層,然后在圖片中的燈上點(diǎn)擊一下,外層的燈光就繪制好,接下來前景色設(shè)置為白色,將畫筆縮小,再把畫筆的不透明度稍稍降低一下,在外層燈光的中心點(diǎn)擊一下;這樣,外層橙黃色,內(nèi)層白色的燈光就基本繪制出來了,最后將燈光的混合模式改為【濾色】即可;本期視頻就到這里,感謝觀看。
下面就是關(guān)于【ps做照明平面燈光示意圖】相關(guān)問題在56分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會(huì)明白【ps做照明平面燈光示意圖】在未來的發(fā)展趨勢(shì)。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ps做照明平面燈光示意圖 | 82745 | 85234 | 20747 | 47900 | 30756 | 58145 | 10204 |
ps如何添加燈光效果 | 8743 | 13248 | 98555 | 32256 | 45030 | 33419 | 66837 |
用ps怎么做出燈飾的燈光效果圖 | 51738 | 94262 | 47798 | 99711 | 42442 | 25291 | 37601 |
在photoshop中怎么制作射燈效果 | 24968 | 75930 | 19080 | 78025 | 48891 | 48311 | 83403 |
如何用photoshop做發(fā)光的燈泡 | 96792 | 83837 | 64790 | 21829 | 71586 | 12683 | 39681 |
photoshop如何把燈的周圍加上燈光效果? | 76142 | 11670 | 88195 | 28814 | 69842 | 36404 | 8392 |
在photoshop中怎么制作射燈效果 | 93334 | 22388 | 87823 | 15265 | 25494 | 73433 | 17448 |
如何用photoshop做發(fā)光的燈泡 | 56863 | 50682 | 7065 | 87802 | 69022 | 46766 | 1734 |
請(qǐng)問PS大神,這種燈光效果怎么做出來呢? | 18569 | 1650 | 72274 | 85012 | 98215 | 31536 | 94479 |
特別注意:(ps做照明平面燈光示意圖)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.