市電路燈多少錢(路燈價格一覽表)
2023-01-22 09:32:51 點擊:
傳統(tǒng)路燈單價為1000元/盞,LED路燈單價為3000/盞。假設某城市有三段道路長度分別為3公里、5公里、10公里,鋪設路燈以每隔30米一盞,每邊一盞計算,這三段路所需的路燈總數(shù)分別為202盞、334盞、668盞,傳統(tǒng)路燈以功率為250W的高壓鈉燈為準,LED路燈以功率為50W為準進行對比。那鋪設傳統(tǒng)路燈三種長度的道路所需光源成本分別為:202*1000=20
下面就是關于【路燈價格一覽表】相關問題在44分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會明白【路燈價格一覽表】在未來的發(fā)展趨勢。關鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路燈價格一覽表 | 31723 | 27068 | 78435 | 46514 | 93133 | 60502 | 47225 |
路燈的價格一般多少錢 | 88252 | 44659 | 97624 | 48490 | 11709 | 19021 | 94139 |
路燈價錢大概是多少? | 75106 | 81638 | 37893 | 33114 | 33415 | 63380 | 2442 |
路燈價錢大概是多少? | 17261 | 76008 | 30927 | 36441 | 96521 | 65705 | 74478 |
路燈價錢大概是多少 | 49055 | 73377 | 30501 | 4876 | 23779 | 10815 | 37157 |
家用路燈多少錢一個 | 92614 | 95624 | 83723 | 12889 | 90236 | 2508 | 89394 |
中華燈路燈多少錢一個 | 3621 | 22543 | 86891 | 77848 | 18578 | 86683 | 94124 |
一盞300w的路燈要多少錢? | 98405 | 28409 | 79396 | 39571 | 30893 | 14195 | 2690 |
馬路路燈一般多少瓦 | 41933 | 44966 | 23810 | 85015 | 1259 | 50602 | 89538 |
特別注意:(路燈價格一覽表)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網絡大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產生,并不代表真實情況.