太陽能路燈技術(shù)參數(shù)及要求(太陽能路燈參數(shù)一覽表)
中山明間照明:太陽能產(chǎn)品參數(shù):主題材料:燈桿為全鋼結(jié)構(gòu)、整體熱鍍鋅噴漆處理太陽能電池組件:晶體硅15-80wp(按負(fù)載配置)系統(tǒng)工作電壓:直流12v~24v控制器:太陽能燈具專用控制器,光控+時(shí)控,智能控制(天黑燈自開,天亮燈自熄滅)儲(chǔ)能電池:全封閉免維護(hù)鉛酸畜電池12v17AH(根據(jù)負(fù)載配置)光源類型:節(jié)能高功率集成LED,稀土高效節(jié)能燈(可按客戶要求配置)防護(hù)等級(jí):IP65使用溫度:-30度至70度,抗風(fēng)力》150Km/h照明時(shí)間:4~14小時(shí)(可根據(jù)需要調(diào)節(jié))燈桿高度:2米~4米(可以按客戶要求制作)陰雨天保證:可連續(xù)工作4~5個(gè)陰雨天(區(qū)域、季節(jié)不同有差異)(可按客戶要求制作)
下面就是關(guān)于【太陽能路燈參數(shù)一覽表】相關(guān)問題在34分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會(huì)明白【太陽能路燈參數(shù)一覽表】在未來的發(fā)展趨勢(shì)。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽能路燈參數(shù)一覽表 | 14163 | 13776 | 34880 | 67603 | 73250 | 13540 | 28804 |
太陽能路燈技術(shù)參數(shù) | 76848 | 37457 | 71365 | 81191 | 89046 | 44851 | 70000 |
請(qǐng)問太陽能路燈的技術(shù)參數(shù)有哪些 | 33999 | 78672 | 62290 | 52869 | 77974 | 72697 | 57711 |
太陽能路燈主要技術(shù)指標(biāo)是? | 93591 | 87762 | 83139 | 37750 | 48930 | 38898 | 17387 |
LED太陽能路燈的技術(shù)參數(shù) | 63487 | 24622 | 9593 | 98746 | 65135 | 63049 | 87641 |
太陽能路燈的性能參數(shù)指標(biāo)有哪些 | 77876 | 33109 | 20391 | 22664 | 79688 | 60421 | 14954 |
太陽能路燈需要哪些技術(shù)參數(shù)? | 33476 | 24509 | 23588 | 16100 | 18395 | 69935 | 34621 |
led太陽能路燈參數(shù)主要有哪些 | 49360 | 79583 | 30958 | 96621 | 85284 | 62295 | 96917 |
太陽能路燈的參數(shù)說明有哪些? | 57809 | 30018 | 44779 | 28344 | 33014 | 81383 | 50774 |
特別注意:(太陽能路燈參數(shù)一覽表)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.