ps夜景燈光效果圖教程(ps夜景效果圖入門教程零基礎(chǔ))
2023-09-03 19:30:41 點擊:
1、新建一個文件,背景涂成黑色,2、新建一個圖層,用畫筆工具選取鮮艷的燈光色畫幾筆,點擊濾鏡-模糊-高斯模糊,3、接著濾鏡-模糊-動感模糊。4、發(fā)現(xiàn)燈光不夠亮,復(fù)制幾個圖層并將他們合并,5、ctrl+t調(diào)出縮放功能,6、鼠標右鍵-變形,這樣就可以根據(jù)個人需要自由變換燈光形狀了。完成。
下面就是關(guān)于【ps夜景效果圖入門教程零基礎(chǔ)】相關(guān)問題在32分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會明白【ps夜景效果圖入門教程零基礎(chǔ)】在未來的發(fā)展趨勢。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ps夜景效果圖入門教程零基礎(chǔ) | 68823 | 45539 | 54917 | 67656 | 29394 | 77673 | 55971 |
ps夜景效果燈光效果怎么做 | 26241 | 55752 | 97485 | 95813 | 86420 | 7971 | 54307 |
怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 81874 | 52265 | 79244 | 14653 | 2516 | 44050 | 42045 |
怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 88788 | 27230 | 52177 | 3461 | 53803 | 94173 | 20029 |
請問怎么用PS做出景觀平面上夜晚有燈光的效果 | 92903 | 52215 | 53919 | 25160 | 15723 | 12239 | 37333 |
請問PS大神,這種燈光效果怎么做出來呢? | 48152 | 66633 | 42921 | 81198 | 25046 | 86837 | 68183 |
photoshop如何把白天的建筑做成夜景(加燈光效果) | 49893 | 84731 | 94397 | 329 | 26760 | 52930 | 46521 |
PS如何把白天拍的照片做成夜景(加燈光效果) | 38690 | 38603 | 53833 | 17713 | 91088 | 91412 | 16427 |
怎么用PS做出好的燈光效果 | 16422 | 54364 | 69051 | 430 | 57182 | 53925 | 93146 |
特別注意:(ps夜景效果圖入門教程零基礎(chǔ))以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實情況.