中式太陽能庭院燈工程量表(太陽能庭院燈廠家價格表)
*主體材料:燈桿為全鋼結(jié)構(gòu)、整體熱鍍鋅/噴塑處理*太陽能電池組件:晶體硅15-80WP(按負(fù)載配置)*系統(tǒng)工作電壓:直流12V—24V*控制器:太陽能燈具專用控制器,光控+時控*儲能電池:全封閉免維護(hù)鉛酸蓄電池15V20Ah—80Ah*光源類型:節(jié)能高功率集成LED,稀土高效節(jié)能燈*防護(hù)等級:IP65*使用溫度:-30度至70度,抗風(fēng)力≥150Km/h*照明時間:根據(jù)需要調(diào)節(jié)*燈桿高度:根據(jù)需要制作*陰雨天保證:可連續(xù)工作15個陰雨天以上(區(qū)域/季節(jié)不同有差異)(可按要求制作)無需鋪設(shè)地下線纜,無需支付照明電費(fèi),太陽能庭院燈所采用的關(guān)鍵部件太陽能電池板、太陽能直流路燈智能控制器、免維護(hù)蓄電池、照明燈具均經(jīng)過國家發(fā)改委/GEF/世界銀行光伏產(chǎn)品認(rèn)證。主要適用于城市道路、小區(qū)廣場、工業(yè)園區(qū)、旅游景區(qū)、公園綠化帶等場所的亮化照明。
下面就是關(guān)于【太陽能庭院燈廠家價格表】相關(guān)問題在34分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會明白【太陽能庭院燈廠家價格表】在未來的發(fā)展趨勢。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽能庭院燈廠家價格表 | 24297 | 10030 | 8002 | 20750 | 28756 | 93226 | 84219 |
太陽能庭院燈一般都是多少v的 | 36629 | 70128 | 85086 | 43011 | 40848 | 29201 | 61271 |
太陽能庭院燈怎么選擇? | 25147 | 50388 | 95400 | 34341 | 9211 | 67714 | 12207 |
太陽能庭院燈價格多少? | 24465 | 9703 | 31721 | 9054 | 48264 | 79375 | 73294 |
太陽能庭院燈 | 78250 | 28116 | 2885 | 70848 | 33602 | 34250 | 50357 |
熱銷太陽能庭院燈價格 | 9176 | 19732 | 9485 | 27612 | 14791 | 50020 | 53369 |
太陽能庭院燈? | 41558 | 53392 | 28117 | 50534 | 4004 | 70364 | 25715 |
太陽能庭院燈價格多少? | 32608 | 7859 | 36065 | 94416 | 72034 | 89259 | 40748 |
太陽能庭院燈優(yōu)點(diǎn) | 85485 | 70586 | 63590 | 30772 | 38346 | 71865 | 89236 |
特別注意:(太陽能庭院燈廠家價格表)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.